Jadwal Kereta Api Penataran Gapeka 2015 - Assalamualaikum Wr. Wb. Kali ini saya akan memberikan informasi dari jadwal keberangkatan KA Penataran Trayek Blitar-Surabaya Kota/Gubeng.
Fasilitas kereta api ekonomi penataran adalah ka ekonomi AC dengan kebersihan kereta api yang terjaga, toilet bersih, tiket sesuai dengan tempat duduk.
Fasilitas kereta api ekonomi penataran adalah ka ekonomi AC dengan kebersihan kereta api yang terjaga, toilet bersih, tiket sesuai dengan tempat duduk.
Inilah Jadwal Kereta Api Penataran lengkap detail sesuai Gapeka 1 April 2015 :
KA 459
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | – | 04.35 |
Surabaya Gubeng | 04.43 | 04.45 |
Wonokromo | 04.50 | 04.52 |
Waru | 04.59 | 05.01 |
Gedangan | 05.07 | 05.09 |
Sidoarjo | 05.18 | 05.20 |
Tanggulangin | 05.27 | 05.29 |
Porong | 05.34 | 05.36 |
Bangil | 05.49 | 05.53 |
Lawang | 06.31 | 06.34 |
Singosari | 06.45 | 06.47 |
Blimbing | 06.56 | 06.58 |
Malang | 07.05 | 07.10 |
Malang Kotalama | 07.15 | 07.17 |
Kepanjen | 07.38 | 07.40 |
Ngebruk | 07.50 | 07.52 |
Sumberpucung | 07.59 | 08.06 |
Pohgajih | 08.18 | 08.24 |
Kesamben | 08.35 | 08.44 |
Wlingi | 08.57 | 08.59 |
Talun | 09.05 | 09.07 |
Garum | 09.19 | 09.21 |
Blitar | 09.31 | – |
KA 461
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | – | 07.30 |
Surabaya Gubeng | 07.38 | 07.40 |
Wonokromo | 07.46 | 07.48 |
Waru | 07.55 | 07.57 |
Gedangan | 08.03 | 08.05 |
Sidoarjo | 08.14 | 08.23 |
Tanggulangin | 08.30 | 08.32 |
Porong | 08.37 | 08.43 |
Bangil | 08.56 | 08.59 |
Lawang | 09.37 | 09.40 |
Singosari | 09.51 | 09.53 |
Blimbing | 10.02 | 10.04 |
Malang | 10.11 | 10.25 |
Malang Kotalama | 10.30 | 10.32 |
Kepanjen | 10.53 | 10.55 |
Ngebruk | 11.05 | 11.07 |
Sumberpucung | 11.14 | 11.20 |
Pohgajih | langsung | langsung |
Kesamben | 11.40 | 11.42 |
Wlingi | 11.54 | 11.56 |
Talun | 12.02 | 12.04 |
Garum | 12.15 | 12.17 |
Blitar | 12.27 | – |
KA 463
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | – | 11.25 |
Surabaya Gubeng | 11.33 | 11.35 |
Wonokromo | 11.41 | 11.43 |
Waru | 11.50 | 11.52 |
Gedangan | 11.58 | 12.00 |
Sidoarjo | 12.09 | 12.13 |
Tanggulangin | 12.20 | 12.22 |
Porong | 12.27 | 12.35 |
Bangil | 12.49 | 12.55 |
Lawang | 13.50 | 13.53 |
Singosari | 14.04 | 14.06 |
Blimbing | 14.14 | 14.16 |
Malang | 14.23 | 14.33 |
Malang Kotalama | 14.38 | 14.40 |
Kepanjen | 15.01 | 15.08 |
Ngebruk | 15.18 | 15.20 |
Sumberpucung | 15.27 | 15.29 |
Pohgajih | langsung | langsung |
Kesamben | 15.50 | 15.56 |
Wlingi | 16.09 | 16.11 |
Talun | 16.17 | 16.19 |
Garum | 16.31 | 16.33 |
Blitar | 16.43 | – |
KA 465
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | – | 17.40 |
Surabaya Gubeng | 17.48 | 17.50 |
Wonokromo | 17.56 | 17.58 |
Waru | 18.05 | 18.07 |
Gedangan | 18.13 | 18.15 |
Sidoarjo | 18.24 | 18.26 |
Tanggulangin | 18.33 | 18.35 |
Porong | 18.40 | 18.44 |
Bangil | 18.57 | 19.15 |
Lawang | 19.53 | 20.00 |
Singosari | 20.11 | 20.20 |
Blimbing | 20.29 | 20.31 |
Malang | 20.38 | 20.45 |
Malang Kotalama | 20.50 | 20.53 |
Kepanjen | 21.14 | 21.17 |
Ngebruk | 21.27 | 21.29 |
Sumberpucung | 21.36 | 21.38 |
Pohgajih | langsung | langusng |
Kesamben | 21.59 | 22.01 |
Wlingi | 22.14 | 22.17 |
Talun | 22.23 | 22.25 |
Garum | 22.37 | 22.39 |
Blitar | 22.49 | – |
KA 467
Stasiun | Datang | Berangkat |
– | – | |
Surabaya Gubeng | – | 20.00 |
Wonokromo | 20.07 | 20.09 |
Waru | 20.16 | 20.20 |
Gedangan | 20.26 | 20.30 |
Sidoarjo | 20.39 | 20.41 |
Tanggulangin | 20.48 | 20.50 |
Porong | 20.55 | 20.57 |
Bangil | 21.10 | 21.16 |
Lawang | 21.54 | 22.06 |
Singosari | 22.17 | 22.19 |
Blimbing | 22.28 | 22.30 |
Malang | 22.37 | – |
KA 460
Stasiun | Datang | Berangkat |
Malang | – | 04.30 |
Blimbing | 04.37 | 04.39 |
Singosari | 04.48 | 04.50 |
Lawang | 05.01 | 05.05 |
Bangil | 05.43 | 05.51 |
Porong | 06.04 | 06.06 |
Tanggulangin | 06.11 | 06.13 |
Sidoarjo | 06.20 | 06.22 |
Gedangan | 06.31 | 06.38 |
Waru | 06.44 | 06.47 |
Wonokromo | 06.55 | 07.07 |
Surabaya Gubeng | 07.13 | 07.17 |
Surabaya Kota | 07.25 | – |
KA 462
Stasiun | Datang | Berangkat |
Blitar | – | 05.00 |
Garum | 05.10 | 05.12 |
Talun | 05.24 | 05.26 |
Wlingi | 05.32 | 05.34 |
Kesamben | 05.47 | 05.49 |
Pohgajih | langsung | langsung |
Sumberpucung | 06.10 | 06.12 |
Ngebruk | 06.19 | 06.21 |
Kepanjen | 06.31 | 06.33 |
Malang Kotalama | 06.54 | 06.56 |
Malang | 07.07 | 07.07 |
Blimbing | 07.14 | 07.16 |
Singosari | 07.25 | 07.27 |
Lawang | 07.38 | 07.45 |
Bangil | 08.23 | 08.28 |
Porong | 08.41 | 08.45 |
Tanggulangin | 08.50 | 08.52 |
Sidoarjo | 08.59 | 09.01 |
Gedangan | 09.10 | 09.17 |
Waru | 09.23 | 09.25 |
Wonokromo | 09.32 | 09.34 |
Surabaya Gubeng | 09.40 | 09.42 |
Surabaya Kota | 09.50 | – |
Jadwal KA 464 Penataran Blitar Malang Surabaya :
Stasiun | Datang | Berangkat |
Blitar | – | 10.10 |
Garum | 10.20 | 10.22 |
Talun | 10.34 | 10.36 |
Wlingi | 10.42 | 10.44 |
Kesamben | 10.56 | 10.58 |
Pohgajih | Langsung | Langsung |
Sumberpucung | 11.18 | 11.22 |
Ngebruk | 11.29 | 11.31 |
Kepanjen | 11.41 | 11.43 |
Malang Kotalama | 12.04 | 12.06 |
Malang | 12.11 | 12.20 |
Blimbing | 12.27 | 12.29 |
Singosari | 12.37 | 12.40 |
Lawang | 12.51 | 12.55 |
Bangil | 13.33 | 13.43 |
Porong | 13.56 | 14.02 |
Tanggulangin | 14.07 | 14.09 |
Sidoarjo | 14.16 | 14.20 |
Gedangan | 14.29 | 14.31 |
Waru | 14.37 | 14.45 |
Wonokromo | 14.52 | 14.55 |
Surabaya Gubeng | 15.01 | 15.03 |
Surabaya Kota | 15.11 | – |
KA 466
Stasiun | Datang | Berangkat |
Blitar | – | 14.20 |
Garum | 14.30 | 14.32 |
Talun | 14.44 | 14.52 |
Wlingi | 14.58 | 15.00 |
Kesamben | 15.13 | 15.15 |
Pohgajih | 15.26 | 15.42 |
Sumberpucung | 15.54 | 15.56 |
Ngebruk | 16.03 | 16.12 |
Kepanjen | 16.22 | 16.28 |
Malang Kotalama | 16.49 | 16.51 |
Malang | 16.56 | 17.05 |
Blimbing | 17.12 | 17.14 |
Singosari | 17.23 | 17.25 |
Lawang | 17.36 | 17.40 |
Bangil | 18.18 | 18.22 |
Porong | 18.35 | 18.42 |
Tanggulangin | 18.47 | 18.49 |
Sidoarjo | 18.56 | 18.58 |
Gedangan | 19.07 | 19.09 |
Waru | 19.15 | 19.17 |
Wonokromo | 19.24 | 19.27 |
Surabaya Gubeng | 19.34 | – |
Surabaya Kota | – | – |
KA 468
Stasiun | Datang | Berangkat |
Blitar | – | 17.44 |
Garum | 17.54 | 17.56 |
Talun | 18.08 | 18.10 |
Wlingi | 18.16 | 18.22 |
Kesamben | 18.35 | 18.37 |
Pohgajih | Langsung | Langsung |
Sumberpucung | 18.58 | 19.04 |
Ngebruk | 19.11 | 19.13 |
Kepanjen | 19.23 | 19.25 |
Malang Kotalama | 19.46 | 19.48 |
Malang | 19.53 | 20.00 |
Blimbing | 20.07 | 20.09 |
Singosari | 20.18 | 20.22 |
Lawang | 20.33 | 20.36 |
Bangil | 21.14 | 21.18 |
Porong | 21.31 | 21.33 |
Tanggulangin | 21.38 | 21.40 |
Sidoarjo | 21.47 | 21.49 |
Gedangan | 21.58 | 22.00 |
Waru | 22.06 | 22.13 |
Wonokromo | 22.20 | 22.22 |
Surabaya Gubeng | 22.28 | 22.30 |
Surabaya Kota | 22.38 | – |
Kami rangkumkan kembali untuk jadwal kereta api penataran dari Surabaya Gubeng ke Malang sampai Blitar pada pukul : 04.45, 07.40, 11.35, 17.50 dan 20.09 (ikon).
Dari Blitar dan Malang tujuan Surabaya : Blitar ke Surabaya : 05.00, 10.10, 14.20, 17.44. Dari Malang ke Surabaya : 04.30 (Tumapel), 07.07, 12.20, 17.05, 20.00.
Harga tiket kereta api penataran 2015 mengalami kenaikan yakni dari Rp 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) per 1 April 2015. Untuk kereta api Tumapel dari Malang 03.20 seharga Semula Rp 4.000 (empat ribu rupiah) naik menjadi Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Itu dulu dari Kami, jadwal kereta api penataran 2015 terbaru, semoga membantu anda yang sedang bepergian.
Update Tanggal 30 Maret 2015 :
Harga tiket KA Dhoho Penataran/ Rapih Dhoho direvisi kembali, kali ini berdasarkan jarak yang di tempuh.
Harga tiket KA Dhoho Penataran/ Rapih Dhoho direvisi kembali, kali ini berdasarkan jarak yang di tempuh.
Jarak 0-47 km (kilometer) = 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
jarak 48-95 km = 12.000 (dua belas ribu rupiah)
Jarak 96-170 km = 15.000 (lima belas ribu rupiah)
jarak 171-235 km = 18.000 (delapan belas ribu rupiah)
jarak 236-280 km = 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah)
jarak lebih dari 280 km = 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)
Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman pembaca.
Wasalamualaikum Wr. Wb.
jarak 48-95 km = 12.000 (dua belas ribu rupiah)
Jarak 96-170 km = 15.000 (lima belas ribu rupiah)
jarak 171-235 km = 18.000 (delapan belas ribu rupiah)
jarak 236-280 km = 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah)
jarak lebih dari 280 km = 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)
Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman pembaca.
Wasalamualaikum Wr. Wb.
No comments:
Post a Comment